Inicio de sesión
logo gov.co

Opciones de Accesibilidad

Con el objetivo de facilitar la navegación y acceso a la información en este portal web a personas con dificultades visuales, se habilitaron las siguientes opciones:

Aumento de Fuente

Alto Contraste

Ayudas

Descargar eSSENTIAL Accessibility Diferentes herramientas que facilitan la navegacion.

Descargar CONVERTIC Descarga gratuitamente de la pagina de MINTIC un lector de Pantalla y un magnificador de imágenes.

Teclas de Acceso

  • ALT + i = Información del Municipio
  • ALT + t = Trámites y servicios
  • ALT + l = Pagos en línea
  • ALT + q = PQRD
  • ALT + n = Noticias
  • ALT + a = Transparencia y acceso a la información pública

Para hacer uso de los accesskey en Internet Explorer deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar el número o letra adecuada
  • Soltar la tecla Alt y el número
  • pulsar la tecla Enter y soltar

Para hacer uso de los accesskey en Google Crome deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar el número o letra adecuada

Para hacer uso de los accesskey en Mozilla y Safary deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar la tecla Shift
  • Pulsar el número o letra adecuada
alcaldia de Piedeciesta / Ciudadanos / Vacunación Covid-19 Municipio de Piedecuesta

mivacuna-banner.jpg

¿En qué Etapa de la Vacunación estamos actualmente?

etapas-vacunacion-covid-19.jpg


SITUACIÓN ACTUAL CORONAVIRUS COVID-19

162866412_2084464285027792_433095910958903088_n.jpg


​​​​​​​

Seguimiento Hist​órico de la Vacunación contra el Covid-19 en Piedecuesta

FECHA POBLACIÓN DOSIS APLICADAS TOTAL DOSIS APLICADAS
18/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 36 2754
18/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 19 2718
18/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 25 2699
17/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 18 2674
17/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 40 2656
17/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 22 2616
16/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 20 2594
16/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 36 2574
16/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 10 2538
15/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 26 2528
15/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 28 2502
15/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 17 2474
15/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 138 2457
14/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 84 2319
14/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 14 2235
14/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 12 2221
14/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 85 2209
13/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 38 2124
13/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 45 2086
13/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 106 2041
13/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 143 1935
12/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 55 1792
12/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 240 1737
12/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 51 1497
12/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 109 1446
11/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 130 1337
11/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 101 1207
11/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 75 1106
10/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 22 1031
10/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 9 1009
10/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 42 1000
09/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 30 958
08/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 54 928
07/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 64 874
06/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 12 810
06/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 36 798
06/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 18 762
05/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 8 744
05/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 52 736
04/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 15 705
04/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 6 690
03/03/2021 MAYORES 80 AÑOS 12 684
03/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 24 672
02/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 30 648
01/03/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 12 618
22/02/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 126 606
21/02/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 111 480
20/02/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 189 369
19/02/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 174 180
18/02/2021 PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 6 6

​​​


  • Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia
  • Sirvo a mi País
  • No más filas
  • Gobierno en línea
  • Colombia Compra Eficiente
  • No mas celus robados
  • Ventanilla única de Registro
  • SISBÉN
  • Hora legal en Colombia
  • MinTIC
  • Ejército Nacional de Colombia
  • Policía Nacional
  • Sistema para la información de la calidad
  • SIMIT
  • LEXBASE
  • Gobernación de Antioquia
  • 1cero1 S.A.S.
  • Bancolombia
logo colombia.co logo gov.co